中華民國 106年至111年基本工資調漲情形

中華民國 106年至111年基本工資調漲情形

中華民國 106年至111年基本工資調漲情形


資料來源: https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/9f9e3789-4ba3-45d2-bf7c-a338ffe9d0e7


    政府自105年5月20日以來,連續6年6次調漲基本工資,希望透過增加勞工所得,提升工作效能,並藉由基本工資調漲,照顧邊際勞工的基本生活,同時帶動國內消費支出及經濟成長,共創勞資雙贏:


    ■ 105年10月1日:時薪由120元調至126元,調升6元(5%)。
    ■ 106年1月1日:月薪由20,008元調至21,009元,調升1,001元(5%);時薪由126元調至133元,調升7元(5%)。
    ■ 107年1月1日:月薪調至22,000元,調升991元(4.72%);時薪調至140元(4.72%)。
    ■ 108年1月1日:月薪調至23,100元,調升1,100元(5%);時薪調至150元(7.14%)。
    ■ 109年1月1日:月薪調整至23,800元,調升700元(3.03%);時薪調至158元(5.33%)。
    ■ 110年1月1日:月薪調整至24,000元,調升200元(0.84%);時薪調至160元(0.84%)。
    ■ 111年1月1日:月薪調整至25,250元,調升1,250元(5.21%);時薪調至168元(5.21%)

One thought on “中華民國 106年至111年基本工資調漲情形

  1. 台灣 通貨膨脹率 歷年 [消費者物價指數全年]

    http://www.econ.sinica.edu.tw/content/economicdata/contents/2013090215155290268/?MSID=2013093020201768019&R=1

    2021 1.33 (2020.12.16 公佈) 1.78 (2021.07.28 公佈) 2.01 (2021.12.22 公佈)
    2020 0.73 (2019.12.18 公佈) -0.18 (2020.07.15 公佈) -0.24 (2020.12.16 公佈) -0.23
    2019 1.08 (2018.12.05 公佈) 0.85 (2019.07.19 公佈) 0.52 (2019.12.18 公佈) 0.56
    2018 1.18 (2017.12.22 公佈) 1.58 (2018.07.27 公佈) 1.49 (2018.12.05 公佈) 1.35
    2017 1.13 (2016.12.22 公佈) 0.93 (2017.07.19 公佈) 0.62 (2017.12.22 公佈) 0.62
    2016 0.49 (2015.12.24 公佈) 0.99 (2016.06.29 公佈) 1.29 (2016.12.22 公佈) 1.39
    2015 0.72 (2014.12.16 公佈) -0.33 (2015.07.08 公佈) -0.30 (2015.12.24 公佈) -0.30
    2014 1.29 (2013.12.20 公佈) 1.52 (2014.07.10 公佈) 1.17 (2014.12.16 公佈) 1.20
    2013 1.40 (2012.12.18 公佈) 1.24 (2013.07.16 公佈) 0.84 (2013.12.20 公佈) 0.79
    2012 1.16 (2011.12.29 公佈) 1.80 (2012.07.18 公佈) 1.93 (2012.12.18 公佈) 1.93
    2011 1.87 (2010.12.23 公佈) 2.16 (2011.07.19 公佈) 1.35 (2011.12.29 公佈) 1.42
    2010 1.14 (2009.12.22 公佈) 1.45 (2010.07.19 公佈) 1.02 (2010.12.23 公佈) 0.96
    2009 0.17 (2008.12.12 公佈) -0.19 (2009.06.18 公佈) -0.90 (2009.12.22 公佈) -0.87
    2008 1.93 (2007.12.14 公佈) 3.93 (2008.07.10 公佈) 3.56 (2008.12.12 公佈) 3.53
    2007 1.72 (2006.12.22 公佈) 1.43 (2007.06.15 公佈) 1.84 (2007.12.14 公佈) 1.80
    2006 1.45 (2005.12.07 公佈) 1.68 (2006.06.29 公佈) 0.58 (2006.12.22 公佈) 0.60
    2005 1.53 (2004.12.30 公佈) 1.51 (2005.06.13 公佈) 2.28 (2005.12.07 公佈) 2.31
    2004 0.67 (2003.12.18 公佈) 1.23 (2004.07.21 公佈) 1.58 (2004.12.30 公佈) 1.61
    2003 0.42 (2002.12.18 公佈) 0.21 (2003.07.23 公佈) -0.35 (2003.12.18 公佈) -0.28
    2002 0.67 (2001.12.19 公佈) 0.31 (2002.07.18 公佈) -0.28 (2002.12.18 公佈) -0.20
    2001 1.73 (2000.12.22 公佈) 0.56 (2001.07.13 公佈) 0.13 (2001.12.19 公佈) -0.01
    2000 2.02 (1999.12.15 公佈) 1.66 (2000.07.13 公佈) 1.24 (2000.12.22 公佈) 1.25

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *