世界各國時區
世界各國時區
資料來源: https://www.backpackers.com.tw/guide/index.php/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9C%8B%E6%99%82%E5%8D%80
亞洲
國家地區 | 時區 | 夏令時間 | 備註 |
---|---|---|---|
台澎金馬 | UTC +8:00 | — | |
中國 | UTC +8:00 | — | |
香港 | UTC +8:00 | — | |
澳門 | UTC +8:00 | — | |
日本 | UTC +9:00 | — | |
韓國 | UTC +9:00 | — | |
朝鮮 | UTC +9:00 | — | |
蒙古國 | UTC +7:00 | UTC +8:00 | 科布多省、烏布蘇省、巴彥烏列蓋省 |
UTC +8:00 | UTC +9:00 | ||
越南 | UTC +7:00 | — | |
柬埔寨 | UTC +7:00 | — | |
寮國 | UTC +7:00 | — | |
緬甸 | UTC +6:30 | — | |
泰國 | UTC +7:00 | — | |
馬來西亞 | UTC +8:00 | — | |
新加坡 | UTC +8:00 | — | |
汶萊 | UTC +8:00 | — | |
印尼 | UTC +7:00 | — | 西部 (蘇門達臘、爪哇、西加里曼丹、中加里曼丹) |
UTC +8:00 | — | 中部 (蘇拉威西、巴里島、西努沙登加拉、東努沙登加拉、東加里曼丹、南加里曼丹) | |
UTC +9:00 | — | 東部 (馬魯古、北馬魯古、巴布亞、西巴布亞) | |
東帝汶 | UTC +9:00 | — | |
菲律賓 | UTC +8:00 | — | |
印度 | UTC +5:30 | — | |
孟加拉 | UTC +6:00 | — | |
不丹 | UTC +6:00 | — | |
尼泊爾 | UTC +5:45 | — | |
斯里蘭卡 | UTC +5:30 | — | |
巴基斯坦 | UTC +5:00 | — | |
馬爾地夫 | UTC +5:00 | — | |
阿富汗 | UTC +4:30 | — | |
哈薩克 | UTC +5:00 | — | 西部 |
UTC +6:00 | — | 東部 | |
塔吉克 | UTC +5:00 | — | |
土庫曼 | UTC +5:00 | — | |
吉爾吉斯 | UTC +6:00 | — | |
烏茲別克 | UTC +5:00 | — | |
亞塞拜然 | UTC +4:00 | UTC +5:00 | |
喬治亞 | UTC +4:00 | — | |
亞美尼亞 | UTC +4:00 | UTC +5:00 | |
伊朗 | UTC +3:30 | — | |
伊拉克 | UTC +3:00 | UTC +4:00 | |
科威特 | UTC +3:00 | — | |
沙烏地阿拉伯 | UTC +3:00 | — | |
巴林 | UTC +3:00 | — | |
卡達 | UTC +3:00 | — | |
阿拉伯聯合大公國 | UTC +3:00 | — | |
阿曼 | UTC +4:00 | — | |
葉門 | UTC +3:00 | — | |
以色列 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
巴勒斯坦 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
敘利亞 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
黎巴嫩 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
約旦 | UTC +2:00 | UTC +3:00 |
歐洲
國家地區 | 時區 | 夏令時間 | 備註 |
---|---|---|---|
英國 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
曼島 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
海峽群島 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
直布羅陀 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
愛爾蘭 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
法國 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
摩納哥 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
荷蘭 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
比利時 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
西班牙 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
安道爾 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
葡萄牙 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
亞述群島 | UTC -1:00 | — | |
德國 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
盧森堡 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
瑞士 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
列支敦士登 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
奧地利 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
波蘭 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
捷克 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
斯洛伐克 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
匈牙利 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
義大利 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
聖馬利諾 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
梵諦岡 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
馬爾他 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
賽普勒斯 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
北賽普勒斯 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
希臘 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
斯洛維尼亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
克羅埃西亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
阿爾巴尼亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
波士尼亞赫塞哥維納 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
塞爾維亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
蒙特內哥羅 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
馬其頓 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
土耳其 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
丹麥 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
法羅群島 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
芬蘭 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
瑞典 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
挪威 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
冰島 | UTC +0:00 | — | |
立陶宛 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
拉脫維亞 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
愛沙尼亞 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
白俄羅斯 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
烏克蘭 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
摩爾多瓦 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
羅馬尼亞 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
保加利亞 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
俄羅斯 | UTC +3:00 | — | 加里寧格勒時間 (加里寧格勒州) |
UTC +4:00 | — | 莫斯科時間 (莫斯科、聖彼得堡) | |
UTC +6:00 | — | 葉卡特里堡時間 (葉卡特里堡時間) | |
UTC +7:00 | — | 鄂木斯克時間 (鄂木斯克、新西伯利亞) | |
UTC +8:00 | — | 克拉斯諾雅斯克時間 (克拉斯諾雅斯克) | |
UTC +8:00 | — | 伊爾庫茲克時間 (伊爾庫茲克) | |
UTC +10:00 | — | 雅庫茲克時間 (雅庫茲克、赤塔) | |
UTC +11:00 | — | 伏拉迪沃斯托克時間 (哈巴羅夫斯克、伏拉迪沃斯托克、庫頁島) | |
UTC +12:00 | — | 馬加丹時間 (馬加丹、堪察加) |
美洲
國家地區 | 時區 | 夏令時間 | 備註 |
---|---|---|---|
加拿大 | UTC -8:00 | UTC -7:00 | 太平洋時間 (英屬哥倫比亞省西部、西北地方Tungsten、育空地區) |
UTC -7:00 | UTC -6:00 | 山區時間 (亞伯達省、英屬哥倫比亞省東部、西北地方、努勒維特地區西部、薩克其萬省) | |
UTC -6:00 | UTC -5:00 | 中部時間 (曼尼托巴省、努勒維特區中部、努勒維特區東部, 安大略省西部, 薩克其萬省) | |
UTC -5:00 | UTC -4:00 | 東部時間 (努勒維特區東部、安大略省東部、魁北克省) | |
UTC -4:00 | UTC -3:00 | 大西洋時間 (拉布拉多、新伯倫瑞克省、新斯科細亞、愛德華王子島省、魁北克省東部) | |
UTC -3:30 | UTC -2:30 | 紐芬蘭時間 (紐芬蘭) | |
美國 | UTC -8:00 | UTC -7:00 | 太平洋時間 (加州、愛德荷州、內華達州、奧勒岡州、華盛頓州) |
UTC -7:00 | UTC -6:00 | 山區時間 (亞利桑那州、科羅拉多州、愛德荷州南部、蒙大拿州、內布拉斯加州西部、新墨西哥州、北達科他州西部、南達科他州、猶他州、懷俄明州) | |
UTC -6:00 | UTC -5:00 | 中部時間 (阿拉巴馬州、阿肯色州、伊利諾斯州、愛阿華州、堪薩斯州、肯塔基州西部、路易西安納州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、內布拉斯加州東部、北達科他州、奧克拉荷馬州、南達科他州東部、田納西州中西部、德克薩斯州、威斯康辛州) | |
UTC -5:00 | UTC -4:00 | 東部時間 (康乃狄克州、德拉瓦州、華盛頓特區、佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、肯塔基州東部、緬因州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、密西根州、新罕布夏州、紐澤西州、紐約州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、羅德艾蘭州、南卡羅萊那州、田納西州東部、佛蒙特州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州) | |
美國阿拉斯加州 | UTC -9:00 | UTC -8:00 | |
墨西哥 | UTC -8:00 | UTC -7:00 | 西北區 (下加利福尼亞州) |
UTC -7:00 | UTC -6:00 | 太平洋區 (南下加利福尼亞州、奇瓦瓦州、納亞里特州、錫那羅亞州、索諾拉州) | |
UTC -6:00 | UTC -5:00 | 中央區 | |
丹麥 格陵蘭 | UTC -4:00 | UTC -3:00 | 西北部的 Qaanaaq 地區 |
UTC -3:00 | UTC -2:00 | 主要區域 | |
UTC -1:00 | UTC +0:00 | 東部的 Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) 地區 | |
UTC +0:00 | UTC +1:00 | 東北部的 Danmarkshavn 地區 | |
法國 聖皮埃爾和密克隆群島 | UTC -3:00 | UTC -2:00 | |
貝里斯 | UTC -6:00 | — | |
瓜地馬拉 | UTC -6:00 | — | |
薩爾瓦多 | UTC -6:00 | — | |
宏都拉斯 | UTC -6:00 | — | |
尼加拉瓜 | UTC -6:00 | — | |
哥斯大黎加 | UTC -6:00 | — | |
巴拿馬 | UTC -5:00 | — | |
百慕達 | UTC -4:00 | UTC -3:00 | |
巴哈馬 | UTC -5:00 | UTC -4:00 | |
古巴 | UTC -5:00 | UTC -4:00 | |
牙買加 | UTC -5:00 | — | |
海地 | UTC -5:00 | UTC -4:00 | |
多明尼加 | UTC -4:00 | — | |
波多黎各 | UTC -4:00 | — | |
開曼群島 | UTC -5:00 | — | |
特克斯和凱科斯群島 | UTC -5:00 | — | |
聖克里斯多福 | UTC -4:00 | — | |
安地卡及巴布達 | UTC -4:00 | — | |
多米尼克 | UTC -4:00 | — | |
美屬維京群島 | UTC -4:00 | — | |
英屬維京群島 | UTC -4:00 | — | |
安圭拉 | UTC -4:00 | — | |
瓜德羅普 | UTC -4:00 | — | |
聖露西亞 | UTC -4:00 | — | |
巴貝多 | UTC -4:00 | — | |
聖文森及格瑞那丁 | UTC -4:00 | — | |
格瑞那達 | UTC -4:00 | — | |
千里達及托貝哥 | UTC -4:00 | — | |
馬提尼克 | UTC -4:00 | — | |
阿魯巴 | UTC -4:00 | — | |
荷屬安的列斯 | UTC -4:00 | — | |
蒙特塞拉特 | UTC -4:00 | — | |
哥倫比亞 | UTC -5:00 | — | |
委內瑞拉 | UTC -4:30 | — | |
玻利維亞 | UTC -4:00 | — | |
蓋亞納 | UTC -4:00 | — | |
厄瓜多 | UTC -5:00 | — | |
巴拉圭 | UTC -4:00 | UTC -3:00 | |
蘇利南 | UTC -3:00 | — | |
烏拉圭 | UTC -3:00 | UTC -2:00 | |
秘魯 | UTC -5:00 | — | |
巴西 | UTC -4:00 | UTC -3:00 | 巴西利亞時間 -1 (亞馬遜雨林區) |
UTC -3:00 | UTC -2:00 | 巴西利亞時間 (巴西利亞、聖保羅、里約) | |
UTC -2:00 | UTC -1:00 | 巴西利亞時間 +1 (東岸島嶼) | |
智利 | UTC -4:00 | UTC -3:00 | |
阿根廷 | UTC -3:00 | — | |
法屬圭亞那 | UTC -3:00 | — | |
福克蘭群島 | UTC -4:00 | UTC -3:00 |
大洋洲
國家地區 | 時區 | 夏令時間 | 備註 |
---|---|---|---|
澳洲 | UTC +8:00 | UTC +9:00 | 西部時間 (西澳大利亞州) |
UTC +9:30 |
UTC +10:30 (僅南澳大利亞州) |
中部時間 (南澳大利亞州、北領地) | |
UTC +10:00 |
UTC +11:00 (除昆士蘭州) |
東部時間 (昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州、塔斯馬尼亞州) | |
諾福克島 | UTC +11:00 | — | |
聖誕島 | UTC +7:00 | — | |
科科斯群島/基林群島 | UTC +6:30 | — | |
紐西蘭 | UTC +12:00 | UTC +13:00 | |
紐西蘭 托克勞群島 | UTC -11:00 | — | |
帛琉 | UTC +9:00 | — | |
馬紹爾群島 | UTC +12:00 | — | |
諾魯 | UTC +12:00 | — | |
密克羅尼西亞 | UTC +10:00 | — | 雅浦、丘克 |
UTC +11:00 | — | 波納佩、科斯雷 | |
吉里巴斯 | UTC +12:00 | — | 吉爾伯特群島 |
UTC +13:00 | — | 鳳凰城群島 | |
UTC +14:00 | — | 萊恩群島 | |
關島 | UTC +10:00 | — | |
北馬里亞納群島 | UTC +10:00 | — | |
所羅門群島 | UTC +11:00 | — | |
萬那杜 | UTC +11:00 | — | |
斐濟 | UTC +12:00 | — | |
巴布亞新幾內亞 | UTC +10:00 | — | |
新喀里多尼亞 | UTC +11:00 | — | |
瓦利斯和富圖納群島 | UTC +12:00 | — | |
紐埃 | UTC -11:00 | — | |
東加 | UTC +13:00 | — | |
薩摩亞 | UTC +13:00 | — | |
美屬薩摩亞 | UTC -11:00 | — | |
吐瓦魯 | UTC +12:00 | — | |
庫克群島 | UTC -10:00 | — | |
美國 夏威夷 | UTC -10:00 | — | |
法屬玻里尼西亞 | UTC -10:00 | — | 社會群島、土阿莫土群島、南方群島 |
UTC -9:30 | — | 馬克薩斯群島 | |
UTC -9:00 | — | 甘比爾群島 | |
智利 復活節島 | UTC -6:00 | UTC -5:00 |
非洲[編輯]
國家地區 | 時區 | 夏令時間 | 備註 |
---|---|---|---|
埃及 | UTC +2:00 | UTC +3:00 | |
蘇丹 | UTC +3:00 | — | |
摩洛哥 | UTC +0:00 | — | |
西撒哈拉 | UTC +0:00 | — | |
阿爾及利亞 | UTC +1:00 | — | |
突尼西亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
利比亞 | UTC +2:00 | — | |
西班牙 加那利群島 | UTC +0:00 | UTC +1:00 | |
厄利垂亞 | UTC +3:00 | — | |
衣索比亞 | UTC +3:00 | — | |
索馬利亞 | UTC +3:00 | — | |
吉布提 | UTC +3:00 | — | |
肯亞 | UTC +3:00 | — | |
烏干達 | UTC +3:00 | — | |
盧安達 | UTC +2:00 | — | |
蒲隆地 | UTC +2:00 | — | |
坦尚尼亞 | UTC +3:00 | — | |
馬拉威 | UTC +2:00 | — | |
莫三比克 | UTC +2:00 | — | |
葛摩 | UTC +3:00 | — | |
馬達加斯加 | UTC +3:00 | — | |
塞席爾 | UTC +4:00 | — | |
模里西斯 | UTC +4:00 | — | |
留尼旺 | UTC +4:00 | — | |
馬約特 | UTC +3:00 | — | |
佛德角 | UTC -1:00 | — | |
塞內加爾 | UTC +0:00 | — | |
甘比亞 | UTC +0:00 | — | |
幾內亞共和國 | UTC +0:00 | — | |
幾內亞比索共和國 | UTC +0:00 | — | |
賴比瑞亞 | UTC +0:00 | — | |
獅子山 | UTC +0:00 | — | |
茅利塔尼亞 | UTC +0:00 | — | |
馬利 | UTC +0:00 | — | |
科特迪瓦 | UTC +0:00 | — | |
布吉納法索 | UTC +0:00 | — | |
尼日 | UTC +1:00 | — | |
多哥 | UTC +0:00 | — | |
貝南 | UTC +1:00 | — | |
迦納 | UTC +0:00 | — | |
奈及利亞 | UTC +1:00 | — | |
聖多美普林西比 | UTC +0:00 | — | |
安哥拉 | UTC +1:00 | — | |
辛巴威 | UTC +2:00 | — | |
納米比亞 | UTC +1:00 | UTC +2:00 | |
賴索托 | UTC +2:00 | — | |
波札那 | UTC +2:00 | — | |
史瓦濟蘭 | UTC +2:00 | — | |
南非共和國 | UTC +2:00 | — | |
聖赫倫那 | UTC +0:00 | — | |
查德 | UTC +1:00 | — | |
中非共和國 | UTC +1:00 | — | |
喀麥隆 | UTC +1:00 | — | |
赤道幾內亞 | UTC +1:00 | — | |
加彭 | UTC +1:00 | — | |
剛果共和國 | UTC +1:00 | — | |
剛果民主共和國 | UTC +1:00 | — | 金夏沙、赤道省、下剛果省、班頓杜省 |
UTC +2:00 | — | 西開賽省、東開賽省、加丹加省、馬尼埃馬省、北基伍省、東方省、南基伍省 | |
尚比亞 | UTC +2:00 | — |